ตารางค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี | |
ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีสกุลเงิน GBP | FREE |
ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีสกุลเงิน EUR | FREE |
ค่าธรรมเนียมการออกบัตร Debit Card | £10 |
ค่ารักษาบัญชีรายเดือน | |
ค่ารักษาบัญชีสกุลเงิน GBP รายเดือน | £9.99 |
ค่ารักษาบัญชีสกุลเงิน EUR รายเดือน | €9.99 |
ค่าธรรมเนียมการใช้บัญชี | |
โอนออกสกุลเงิน GBP (ในประเทศอังกฤษ) | £0.99 |
รับเงินสกุลเงิน GBP (ในประเทศอังกฤษ) | £0.79 |
โอนออกสกุลเงิน EUR (ในยุโรป) | €0.99 |
รับเงินสกุลเงิน EUR (ในยุโรป) | €0.89 |
ค่าธรรมเนียมการใช้บัญชีระหว่างประเทศ (SWIFT PAYMENT) | |
รับเงินสกุลเงิน GBP ระหว่างประเทศ | £20.00 |
โอนออกสกุลเงิน GBP ระหว่างประเทศ | £25.00 |
รับเงิน EURสกุลเงิน ระหว่างประเทศ | €20.00 |
โอนออกสกุลเงิน EUR ระหว่างประเทศ | €35.00 |
ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร | |
ค่าธรรมเนียมการออกบัตร Debit Card | £10.00 |
บัตรใหม่ กรณีบัตรหาย/ถูกขโมย | £10.00 |
ถอน ATM ในประเทศ £250 /ครั้ง (ถอนได้ 4 ครั้ง/วัน) | £3.00 |
ถอน ATM ต่างประเทศ | £10.00 |
เติมเงินผ่าน Debit/Credit Card (โดยเจ้าหน้าที่) | ขั้นต่ำ £1 หรือ 1% ของยอดเงิน |
โอนเงินระหว่างบัญชี AB Plus (ระบบ Instant Transfer) | FREE |
ทำรายการผ่าน Debit/Credit (By Bank Staff) | FREE |
เช็คยอดเงินผ่านตู้ ATM | £0.99 |
เปลี่ยน PIN ผ่านตู้ ATM | £0.99 |
ใช้บัตรซื้อของใน UK | £0.50 |
ใช้บัตรซื้อของนอก UK | GBP 1.00 plus 1.00% |
POS/ATM ปฎิเสธ | £0.50 |
PIN Reveal | £2.00 |
แลกเปลี่ยนเงินตรา (ระหว่างบัญชีตนเอง) | 3.00% |
หมายเหตุ : Online Banking และ บัตรจะถูกล็อคอัตโนมัติหากระบบไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน จำนวน £9.99 ได้ |